型号 | 极限压力 (Pa) | 泵送速度 (L/s) | 入口直径 (毫米) | 出口直径 (毫米) | 电机功率 (千瓦) | 冷却水消耗量 (千克/小时) | 噪音 dB(A) | 重量 (千克) | |
气体压载阀关闭 | 气体压载阀打开 | ||||||||
2H-15 | 2 | 25 | 15 | 50 | 40 | 2.2 | 空气冷却 | 77 | 175 |
2H-30 | 2 | 25 | 30 | 63 | 50 | 4 | 100 | 80 | 380 |
2H-70 | 2 | 25 | 70 | 80 | 50 | 7.5 | 150 | 82 | 710 |
2H-120 | 2 | 25 | 120 | 100 | 80 | 11 | 200 | 82 | 960 |
2H-150 | 2 | 25 | 150 | 100 | 80 | 15 | 200 | 84 | 1020 |
H-70G | 6.5 | 65 | 70 | 80 | 50 | 5.5 | 150 | 82 | 525 |
H-150 | 6.5 | 65 | 150 | 100 | 80 | 15 | 200 | 84 | 830 |
H-150S | 6.5 | 65 | 150 | 100 | 80 | 11 | 200 | 84 | 880 |
H-150G | 6.5 | 65 | 150 | 100 | 80 | 7.5 | 200 | 84 | 970 |
H-150GF | 6.5 | 65 | 150 | 100 | 100 | 11 | 200 | 84 | 905 |
H-200 | 6.5 | 65 | 200 | 160 | 100 | 18.5 | 450 | 86 | 1155 |
H-300 | 6.5 | 65 | 300 | 160 | 100 | 30 | 700 | 88 | 1525 |
H-200GF | 6.5 | 65 | 200 | 160 | 100 | 18.5 | 450 | 86 | 1255 |
H-300GF | 6.5 | 65 | 300 | 160 | 100 | 30 | 700 | 88 | 1650 |
2H系列双级滑阀真空泵是一种可以排出正常气体和含有少量可冷凝蒸汽的滑阀真空泵(应配合使用气体压载装置)。
应用范围:
适用于真空熔炼、真空干燥、真空镀膜、电工、电子、冶金、化工、陶瓷、航空、实验室等场合的真空镀膜、真空干燥,真空脱气、真空浸渍、真空钎焊、真空热处理、真空浓缩、真空反应、真空操作的高空模拟实验等。
它可以单独使用,也可以与罗茨泵、油扩散泵、分子泵等其他高真空泵一起,作为前置泵组合使用。如果气体中含有大量氧气、爆炸性物质、对黑色金属有腐蚀性,则需要添加额外的设备(如过滤器、气水分离器和1#真空油),真空油和水、灰尘对其具有化学腐蚀性。
特点:
1)泵体和泵盖,油箱和油箱盖上有密封槽,采用O形密封圈,密封可靠,拆装方便;
2)油分离器由铝合金制成;造型美观;易于更换。
3)泵轴承为分离式,与泵室分离,单独供油,避免杂质或有害气体进入轴承,延长轴承使用寿命;
4)配有油泵,可强制润滑,特别适用于长时间高入口压力条件下的油泵。
托盘和木箱包装。
^包装示例,1;
^包装示例,2。