型号 | 泵转速 (m3/h) | 终极压力 (Pa) | 发动机功率 (kw) | 进气口直径 (inch) | 转速 (rpm) | 用油量 (L) | 总质量 (kg) | 噪声 | 尺寸 | |
50hz | 60hz | |||||||||
SV-008 | 8 | 9.6 | 200 | 0.55(1ph) 0.37(3ph) | G3/8 | 2800 | 0.25 | 11 | 68 | 340*210*205 |
SV-010 | 10 | 12 | 200 | 0.55(1ps) 0.37(3ps) | G1/2 | 2800 | 0.3 | 18 | 69 | 340*210*205 |
SV-016 | 16 | 19.2 | 200 | 0.75(3ps) 0.90(1ps) | G1/2 | 2800 | 0.3 | 18 | 69 | 340*210*205 |
SV-020 | 20 | 24 | 200 | 0.75(3ps) 0.90(1ps) | G1/2 | 2800 | 0.5 | 20 | 64 | 405*253*210 |
SV-025 | 25 | 30 | 200 | 0.75(3ps) 0.90(1ps) | G3/4 | 2800 | 0.5 | 20 | 64 | 405*253*210 |
SV-040 | 40 | 48 | 50 | 1.5 | G11/4 | 1400 | 1 | 50 | 67 | 660*300*270 |
SV-063 | 63 | 75 | 50 | 2.2 | G11/4 | 1400 | 2 | 83 | 68 | 695*420*295 |
SV-100 | 100 | 120 | 50 | 3 | G11/4 | 1400 | 2 | 87 | 72 | 735*420*295 |
SV-160 | 160 | 192 | 50 | 4 | G2 | 1400 | 4.5 | 152 | 74 | 805*520*410 |
SV-200 | 200 | 240 | 50 | 4.5 | G2 | 1400 | 4.5 | 159 | 76 | 825*520*410 |
SV-250 | 250 | 300 | 50 | 5.5 | G2 | 1400 | 7 | 230 | 76 | 1000*550*410 |
SV-300 | 300 | 360 | 50 | 7.5 | G2 | 1400 | 7 | 236 | 76 | 1200*550*410 |
SV-630 | 630 | 750 | 10 | 15 | DN100 | 960 | 35 | 620 | 75 | 1630*1300*980 |
SV-750 | 750 | 900 | 10 | 18.5 | DN100 | 1150 | 35 | 640 | 76 | 1630*1300*980 |
SV系列
单级旋片真空泵
SV系列单级旋片真空泵是获得中低真空的理想设备。用于提取普通空气或惰性气体和少量可冷凝蒸汽。可以在极端压力到大气压的范围内连续工作。
原理
在带有吸入阀和排气阀的圆形泵体(定子)中,有一个三叶片偏心转子在转子槽中通过离心力移动。这些叶片将泵分为三部分,它们的体积随着转子的旋转而周期性地变化,完成了气体吸入、压缩和排出的过程,从而使吸入口的气体被吸入,形成真空。
性能
1)最高极限真空度,可小于0.5毫巴
2)泵送速度高
3)工作噪音低,可低于62分贝
4)抽汽能力强
5)环保,泵内配有油雾消除器,可去除排放气体中99.99%的油
6)结构紧凑,设计科学合理,重量轻,易于在工业系统中安装
应用范围
1.包装、粘贴
用于各种食品、金属零件和电子元件的真空或惰性气体包装
粘贴照片和广告纸
2.吊装、输送、抽吸、装卸
玻璃板吊装
木板和塑料板的吸力
非磁性部件的装载和卸载
在造纸和印刷行业,纸张和纸板的装载、卸载和运输
粉状材料的运输
3.干燥、脱气、浸渍
电子元件的干燥和浸渍
模具、涂层和真空炉的脱气
4.其他
实验室设备
医疗器械
氟利昂的回收
真空热处理
托盘和木箱包装。
^包装示例,1.
^包装示例,2.